<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: &#8220;Multitouch display&#8221; wie aus Minority Report</title>
	<link>http://florian.altherr.name/2006/12/21/multitouch-display-wie-aus-minority-report/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 01:51:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>By: Noch mehr Multitouch-Display at Florian Altherr, Mainz</title>
		<link>http://florian.altherr.name/2006/12/21/multitouch-display-wie-aus-minority-report/#comment-1228</link>
		<dc:creator>Noch mehr Multitouch-Display at Florian Altherr, Mainz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 23:31:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://florian.altherr.name/2006/12/21/multitouch-display-wie-aus-minority-report/#comment-1228</guid>
		<description>[...] Noch mehr Multitouch-Display von Jeff Han von der Universität New York: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Noch mehr Multitouch-Display von Jeff Han von der Universität New York: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

